2026 IRMAA Brackets - Part B & Part D Surcharges

IRMAA surcharges are based on your 2024 tax return (two years prior). If you believe your income has since decreased, you may file SSA-44 to request a reduction.
Individual MAGI Joint Filers MAGI Part B Premium / mo Part D Surcharge / mo
≤ $109,000 ≤ $218,000 $202.90 $0.00
$109,001 – $137,000 $218,001 – $274,000 $284.10 +$14.50
$137,001 – $171,000 $274,001 – $342,000 $405.80 +$37.50
$171,001 – $205,000 $342,001 – $410,000 $527.50 +$60.40
$205,001 – $499,999 $410,001 – $749,999 $649.20 +$83.30
≥ $500,000 ≥ $750,000 $689.90 +$91.00

Based on CMS 2026 IRMAA thresholds. Part D surcharge is added to your plan's regular premium. High-income beneficiaries with incomes over $103,000 individual / $206,000 joint also receive a $12.90/month Part D Late Enrollment Penalty adjustment in certain cases - consult your plan.